Forkæl dig selv med luksus med denne udsøgte bluse i 100% silke fra den prestigefyldte Dolce & Gabbana MainLine-kollektion. Denne fantastiske bluse i brunt og beige med Taormina-print, korte ærmer og en sofistikeret rund halsudskæring er et alsidigt stykke tøj, der afspejler Siciliens fortryllende ånd. Dens elegante knapåbning bagpå og diskrete logodetaljer tilføjer et strejf af eksklusivitet til din garderobe og er perfekt til enhver high-end modeentusiast. Dette stykke tøj er fremstillet med omhu i Italien og er et bevis på upåklagelig stil og håndværk. Med originale mærker og vores signaturposer er dette et must-have til din designerkollektion.
- Materiale: 100% silke
- Farve: Brun og beige
- Oprindelsesland: Italien







Størrelsesguide
Størrelsesoversigt
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Frankrig | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Storbritannien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
Storbritannien | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Italien (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italiensk (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Britisk talje | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Fransk /FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europæisk (EU) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Britisk talje | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Størrelse | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
europæisk | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Storbritannien | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
Størrelse | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universel | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Størrelse | XXS | XXS-XS | XS-S | SM | ML | L-XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Frankrig | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tyskland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Jeans | 23 | 24-25 | 26-27 | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
Størrelse | XXS | XXS-XS | XS-S | SM | ML | L-XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Britisk talje | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Størrelse | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Storbritannien | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 |
Størrelse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Universel | 6 | 6,5 | 7/7,5 | 8 | 8,5/9 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

